【2023年信息还在整理中,以下信息为往年数据,仅供参考-qejy.cn】
姓 名 | 职 务 | ||||||
参加工作时间 | 可享受休假天数 | 本年度已休假天数 | |||||
休假起止时间 | 从 月 日到 月 日,共 天 | ||||||
科室负责人意见 | 科室负责人签字: 年 月 日 | ||||||
分管部长意见 | 分管部长签字: 年 月 日 | ||||||
部长 意 见 | 部长签字: 年 月 日 | ||||||
备 注 |
时间:02-07编辑:佚名 请假条
【2023年信息还在整理中,以下信息为往年数据,仅供参考-qejy.cn】
姓 名 | 职 务 | ||||||
参加工作时间 | 可享受休假天数 | 本年度已休假天数 | |||||
休假起止时间 | 从 月 日到 月 日,共 天 | ||||||
科室负责人意见 | 科室负责人签字: 年 月 日 | ||||||
分管部长意见 | 分管部长签字: 年 月 日 | ||||||
部长 意 见 | 部长签字: 年 月 日 | ||||||
备 注 |